Реестр муниципального имущества, относящегося к собственностиОсиковского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01. 2019 года.
Доступен файл документа - Загрузить
Реестр муниципального имущества, относящегося к собственностиОсиковского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01. 2019 года. | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование объекта | Город, село | Адрес | Балансодержатель | Площадь, га,м,шт | Этажность | Назначение объекта | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость на 01.01.19г. Тыс.руб | Остаточная стоимость на 01.01.18г. Тыс.руб | Свидетельство о регистрации объекта | Выбытие объекта | Зарегистрировано право собственности на здание | не зарегистрировано право собственности на здание |
недвижимое имущество | ||||||||||||||
1 | Дорога асфольтированна п. Кузнецовка | село | п. Кузнецовский | Осиковское с/п | 0,60 | Дорога | 1990 | 1656,0 | 0,0 | |||||
2 | Дорога п.Кузнецовкий | село | п. Кузнецовский | Осиковское с/п | 10,00 | Дорога | 1985 | 758,3 | 0,0 | |||||
3 | Дорога с.Ивановка | село | с. Ивановка | Осиковское с/п | 10,00 | Дорога | 1985 | 758,3 | 0,0 | |||||
4 | Здание Коваленковского сельского клуба | село | п. Коваленковский, ул. Советская,39 | Осиковское с/п | 0,02 | 1,0 | Культура | 1960 | 13,9 | 0,0 | ||||
5 | Здание Кузницовцкого сельского клуба | село | п.Кузнецовский, ул.Молодежная,6 | Осиковское с/п | 0,02 | 1,0 | Культура | 1960 | 40,3 | 0,0 | ||||
6 | Здание Осиковского сельского клуба | село | с. Осиковка , ул.Центральная,11 | Осиковское с/п | 0,02 | 1,0 | Культура | 1956 | 224,6 | 0,0 | ||||
7 | Здание Осиковской сельской администрации | село | с. Осиковка , ул.Центральная,9 | Осиковское с/п | 0,36 | 1,0 | Административное здание | 1969 | 522,1 | 0,0 | ||||
8 | Мост х.Дмитриевка | село | х.Дмитриевка | Осиковское с/п | 0,50 | Мост | 1980 | 501,8 | 0,0 | |||||
9 | Мост п.Кузнецовский | село | п. Кузнецовский | Осиковское с/п | 0,50 | Мост | 1980 | 501,8 | 0,0 | |||||
10 | Водоснабжение | село | с.Осиковка | Осиковское с/п | 1718,50 | Водоснабжение | 891,94 | 0,0 | 36-36-13/004/2013-509У | |||||
14 | детская игровая площадка | село | с.Осиковка | Осиковское с/п | 2017 | 205,40 | 63,0 | |||||||
итого | 1740,52 | 6074,48 | 63,0 | |||||||||||
Глава администрации | В.Д. Герман |
Дата создания: 28.03.2019 13:03
Дата последнего изменения: 28.03.2019 13:03
Руководитель

Шевцова Марина Владимировна
Исполняющий обязанности Главы Осиковского сельского поселения